DELL Latitude 3520 Intel Core i5-1135G7 8 GB 256 GB W11P Education QWERTY US 5WRN 15WRN
Spezifikationen
| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | grau |
| Form Factor | Clamshell |
| Marktpositionierung | Gesellschaft |
| Anzeige | |
| Display-Diagonale | 39,6 cm (15,6″ ) |
| Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
| Touchscreen | keine |
| HD-Typ | HD |
| Art der Platte | TN |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Original-Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Helligkeit | 220 cd/m² |
| Pixeldichte | 100 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Farbbereich | 45 Prozent |
| Maximale Aktualisierungsgeschwindigkeit | 60 Hz |
| typisches Kontrastverhältnis | 500 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor Modell | i5-1135G7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Konfigurierbare TDP-Up-Frequenz | 2,4 GHz |
| Konfigurierbare TDP-Up | 28 W |
| Konfigurierbare TDP-Absenkung | 12 W |
| Konfigurierbare TDP-Down-Frequenz | 0,9 GHz |
| Speicher | |
| internen Speicher | 8 GB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Lagerung | SSD |
| Optisches Laufwerk | keine |
| SSDs mit Gesamtkapazität | 256 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 256 GB |
| SSD-Schnittstellen | PCI Express |
| NVMe | ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Integrierter Speicherkartenleser | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafik | |
| Integrierte Grafikadapter | ja |
| Separate Grafikadapter | keine |
| Diskrete Grafikmodell | nicht verfügbar |
| On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe-Grafik |
| Audio- | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| eingebautes Mikrofon | ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | ja |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera vom Typ HD | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30fps |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | keine |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Bluetooth | ja |
| Konnektivität | |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
| Alternativer USB-Typ-C-DisplayPort-Modus | ja |
| PowerShare | ja |
| Anzahl der unterstützten USB-Powershare-Ports | 1 |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeige | SinglePoint |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro Education |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Trusted Execution-Technologie | keine |
| Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
| Intel® Stable Image Platform Progr
Warenkorb
DELL Latitude 3520 Intel Core i5-1135G7 8 GB 256 GB W11P Education QWERTY US 5WRN 15WRN Ursprünglicher Preis war: 521,29 €99,05 €Aktueller Preis ist: 99,05 €.
|









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.