ASUS TUF Gaming VG27VQ Computermonitor 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal): 178°. Integrierte Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Farbe: Schwarz.
- 68,6 cm (27″) VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 400 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync
- G 30 kWh 29,9 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildformat | 16:9 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 48 – 165 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 30 – 185 Hz |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe, diagonal | 59,8 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 72 % |
| Leistung | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2W |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 0 |
| DVI-Anschluss | Ja |
| Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Audioeingang | Ja |
| Audioausgabe | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Wechselstromeingang | Ja |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellbar (max.) | 12 cm |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -90 – 90° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Plug-and-Play | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 30 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 29,9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,2 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Registers für die Energieeffizienzkennzeichnung von Produkten (EPREL) | 388104 |
| Gewicht und Größen | |
| Breite (mit Ständer) | 609 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 211 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 507 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,98 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 609 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 44 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 360 mm |
| Gewicht (ohne Stände
Warenkorb
Asus VG27VQ TUF Gaming-Monitor 27″ – 165Hz Ursprünglicher Preis war: 321,55 €83,60 €Aktueller Preis ist: 83,60 €.
|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.