AOC G4 27G42E Computermonitor 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC G4 27G42E. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Displaytechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal): 178°, Betrachtungswinkel (vertikal): 178°. Farbe: Schwarz.
- 68,6 cm (27″) LCD-Display mit fester IPS-Technologie
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 180 Hz 1 ms 300 cd/m² 1000:1
- Flimmerfreie Technologie
- E 21 kWh 22 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | Festes IPS-System |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Messart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,5 ms |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Sichtbare Größe, horizontal | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 – 200 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 48 – 180 Hz |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Standard für Farbskala | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Leistung | |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | NEIN |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ergonomisch | |
| Höhenverstellung | NEIN |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 23° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 19 |
| Plug-and-Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 28 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 22W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Leistungsaufnahme (max.) | 34W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.