| beliebte Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße diagonal | 23,6″ |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Video | Displayport, DVI-D |
| Punkte pro Zoll | 93dpi |
| gekrümmten Leinwand | keine |
| Bildschirm | |
| Bildschirmgröße diagonal | 23,6″ |
| gekrümmten Leinwand | keine |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Punkte pro Zoll | 93dpi |
| Dot-pitch | 0,272mm |
| Bildtechnik | |
| Art der Platte | LCD |
| Ansprechzeit | 5ms |
| G-Sync-Unterstützung | keine |
| Kostenlose Sync-Unterstützung | keine |
| Betrachtungswinkel | 170° |
| Helligkeit | 200cd/m² |
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 |
| Farbtiefe | 8-Bit (16,7 Millionen) |
| Verbindungen | |
| Video | Displayport, DVI-D |
| 3D-eigenschappen | |
| 3d-weergave | ja |
| Features | |
| Monitor Eigenschaften | |
| Leistung (W) | 64W |
| Montagewinkel | |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Höhe | 525,3mm |
| Breite | 690mm |
| Tiefe | 282,9mm |
| Gewicht | 9,74kg |
| Weitere Spezifikationen | |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | Im 3D-Modus wird der Kontrast auf 300 gesenkt: 1 |
| weitere Informationen | |
| Produkt | ZVR HP Virtual Reality Display Schwarz |
| Kategorie | Monitore |
| Markierung | HP |
| EAN | 0888793732182, 0888793732199, 0888793732205, 0888793732212, 0888793732229, 0888793732236, 0888793732243, 0888793732250, 0888793732267, 0888793732274, 0888793732281, 0888793732298, 0888793732304, 0888793732311, 0888793732328, 0888793732335, 0888793732342, 0888793732359, 0888793732366 |
| SKU | K5H59A4, K5H59A4 # ABB |
Video
HP Zvr Computerbildschirm 59,9 cm (23.6″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz 793514-001
Ursprünglicher Preis war: 235,49 €73,00 €Aktueller Preis ist: 73,00 €.
Ihr Preisvorteil
Preisersparnis 162,49 € (69%)
Dieser Artikel erreicht die Versandfreigrenze
Lieferung im ÜberblickLieferzeiten richten sich nach Artikel, Verfügbarkeit und Lieferadresse.
Rückgabe und ErstattungRücksendung auf unsere Kosten










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.