AOC G2 AG276FK Computermonitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Grau
AOC G2 AG276FK. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Displaytechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal): 178°, Betrachtungswinkel (vertikal): 178°. Integrierte Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau
- 68,6 cm (27″) LED-Festbildschirm mit IPS-Technologie
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 520 Hz 0,5 ms 400 cd/m² 1000:1
- E 21 kWh 33 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | Festes IPS-System |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 520 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Messart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,3 ms |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 81,59ppi |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 – 590 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 48 – 520 Hz |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Standard für Farbskala | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 119,8 % |
| Adobe RGB-Abdeckung | 94,3 % |
| Farbraum DCI-P3 | 94,4 % |
| Leistung | |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Farbe der Vorderkante | Grau |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Port-Typ | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-A-Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Ausgangsversion | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellbar (max.) | 13 cm |
| Achse | Ja |
| Drehwinkel | -90 – 90° |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -18,5 – 18,5° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 3,5 – 18,5° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 19 |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.