ASUS TUF Gaming VG24VQE Computermonitor 59,9 cm (23,6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG24VQE. Bildschirmdiagonale: 59,9 cm (23,6 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Displaytechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal): 178°. VESA-Montage. Farbe: Schwarz.
- 59,9 cm (23,6″) LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 250 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync-Technologie für flimmerfreies Arbeiten
- F 22 kWh 23,34 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 59,9 cm (23,6″) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 200 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 165 Hz |
| Leistung | |
| NVIDIA G-SYNC | NEIN |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | NEIN |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 0 |
| DVI-Anschluss | NEIN |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | NEIN |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 23° |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 23,34 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Registers für die Energieeffizienzkennzeichnung von Produkten (EPREL) | 390290 |
| Gewicht und Größen | |
| Breite (mit Ständer) | 537,6 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 205,9 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 404 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 3,37 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 537,6 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 69,9 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 320 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 2,64 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 398 mm |
| Verpackungstiefe | 612 mm |
| Pakethöhe | 188 mm |
| Paketgewicht | 5,06 kg |
| Pakettyp | Kasten |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer inklusive | Ja |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | Netzanschluss, DisplayPort, HDMI |
| Kurzanleitung | Ja |
| Weitere Funktionen | |
| Ursprungsland | China |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes
Warenkorb
Asus VG24VQE TUF Gaming-Monitor 24″ – 165Hz Ursprünglicher Preis war: 264,62 €74,09 €Aktueller Preis ist: 74,09 €.
|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.