Das DELL XPS 15 9530 vereint stilvolles Design mit starker Leistung. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-13700H Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Grafikkarte eignet sich dieses Notebook perfekt für Gaming und professionelle Anwendungen. Das 15,6 Zoll große Full HD+ Display mit Anti-Glare-Beschichtung und einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln liefert scharfe und klare Bilder – ideal für kreatives Arbeiten und Entertainment.
Mit 16 GB DDR5-RAM und einer 512 GB SSD haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Dateien und Programme, während Wi-Fi 6E für eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung sorgt. Windows 11 Pro ist vorinstalliert und bietet Ihnen ein modernes und sicheres Benutzererlebnis.
Spezifikationen
- Laptop Seashell Platinum, Silber
- Intel® Core™ i7 i7-13700H
- 39,6 cm (15,6″) Full HD+ 1920 x 1200 Pixel WVA LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Intel Iris Xe Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) 86 Wh 130 W
- Windows 11 Pro 64-Bit
| Design | |
|---|---|
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Platin, Silber |
| Formfaktor | Muschel |
| Berechtigung für die Intel® vPro™ Plattform | Ja |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Paneltyp | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:10 |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 145ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbspektrum | 100% |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1650:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorserie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-13700H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Frequenzsteigerung des Leistungskerns | 5 GHz |
| Steigerung der Frequenz eines effizienten Kerns | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Intelligenter Cache |
| Konfigurierbare TDP-Absenkung | 35 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 2x8GB |
| Speicherslot | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanal |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SDD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebauter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Separate Grafikadapter | Ja |
| Modell mit diskreter Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Grafik |
| Hersteller von diskreten GPU-Ausrüstungen | NVIDIA |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 6 GB |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Klang | |
| Soundchip | Realtek ALC3281 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 0,9 MP |
| Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel</
Warenkorb
Dell XPS 15 9530, 15,6 Zoll, Intel Core i7-13700H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4050, Windows 11 Pro Ursprünglicher Preis war: 2.486,94 €622,00 €Aktueller Preis ist: 622,00 €.
|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.