Dahua HAC-HDBW2501RP-Z-DP, 5MP HD-CVI D/N IR Starlight WDR Vandal Dome 2.7-13.5 mm Motorzoom-Objektiv
Die 5MP-Auflösung dieser Kamera kann nur in Kombination mit XVR-Recordern mit der Endung 4KL-X verwendet werden. Ältere Modelle unterstützen diese Auflösung nicht. Diese Kamera kann nicht in Verbindung mit dem Prüfgerät PFM900-E oder PFM906 verwendet werden. Der PFM907 ist ausreichend.
Was ist Starlight?
Dahuas Starlight-Technologie erzeugt kristallklare Bilder in fast völliger Dunkelheit. Ein neuer Hochleistungssensor und spezielle Dahua-Algorithmen werden kombiniert, um Bilder in schwach beleuchteten oder unbeleuchteten Umgebungen aufzunehmen.
Specificaties:
| Camera | Anzahl der Bildsensoren: | 1 |
| Beeldsensor: | 1/2.8 | |
| CMOS: | CMOS | |
| Pixelzahl: | 2592 x 1944 | |
| Minimale Beleuchtungsstärke (in Farbe): | 0.005Lux | |
| Minimale Lichtstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0Lux | |
| Verlichting: | IR | |
| LED-Entfernung: | bis 30m | |
| LED ein/aus (Tag/Nacht): | Auto/Manual | |
| Anzahl der LED(s): | 2 LED | |
| Verschlusszeit: | 1/4s ~ 1/100.000s | |
| Witbalans: | Auto/Manual | |
| Gewinnkontrolle: | AGC | |
| Rauschunterdrückung: | 2DNR | |
| 3DNR | ||
| Lens | Objektivtyp: | Motorzoomlens |
| Iris: | Fixierte Iris | |
| Brennweite: | 2.7 ~ 13.5mm | |
| Maximale Öffnung: | F1.3 | |
| Horizontaler Öffnungswinkel: | 102° ~ 29° | |
| Fokussteuerung: | Auto/Manual | |
| Camera positioneren | Schwenk: | 0° ~ 355° |
| Neigung: | 0° ~ 75° | |
| Rotate: | 0° ~ 355° | |
| Video | Bilder pro Sekunde (Hauptstrom): | 20fps @2592 x 1944, 25 fps@2688 × 1520, 1920 x 1080 |
| Dag/Nacht: | Auto (Filter) | |
| BLC-Modus: | BLC | |
| HLC | ||
| WDR(120dB) | ||
| Smart IR: | Ja | |
| OSD-Menü: | Multi-language | |
| Audio | Audioeingang: | Ja |
| Interface | RS-485: | Nein |
| Alarm: | Nein | |
| Elektrisch | Einschließlich Stromversorgung: | Nein |
| Voeding: | 12V DC | |
| Max. Verbrauch: | 11.8W (IR ein) | |
| Stromversorgungsausgang: | 12V DC, Max. 2W | |
| Omgeving | Betriebstemperatur: | -30°C ~ +60°C |
| Wasserbeständigkeit: | IP67 | |
| Vandalensicher: | IK10 | |
| CVI Turbo HD Kamera | Videoausgang: | 1 Kanal BNC HD-CVI/BNC CVBS umschaltbar über die DIP-Schalter |
| Constructie | Materiaal | Aluminium |
| Diameter | Ø122mm | |
| Höhe | 88.9mm | |
| Gewicht: | 0.48 Kg | |
| DORI | Mit dem DORI lässt sich leicht feststellen, ob die Kamera für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Die DORI-Prüfung basiert auf Labortests und wird nach EN 62676-4 durchgeführt, diese Prüfung gilt für: Entdecken, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.