Dahua-Monitore sind interessant, wenn sie als fester Bestandteil in ein Kamerasystem integriert werden. So hat man jederzeit direkten Zugriff auf Kameraeinstellungen, aufgezeichnetes Material und Live-Streaming-Video. Die Monitore sind als Full-HD- und 4K-Ultra-HD-LCD-LED- und LED-Monitore erhältlich und verfügen über eine hervorragende Farbwiedergabe und Bildwiederholrate. Sie sind mit oder ohne integrierte Lautsprecher erhältlich.
- 4K Ultra-HD-Auflösung
- Leichter kratzfester Bildschirm, 3H-Härte
- Geeignet für 24/7-Überwachung
- Unterstützt eine breite Farbskala für eine realistische Darstellung
- Extra weiter Betrachtungswinkel von 178°
- Schlankes Design mit dünner Umrandung
- 2x HDMI-Eingang und integrierte Lautsprecher
| Anzeige | Bildschirmgröße | 55″ |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 | |
| Auflösung | 3840×2160 (UHD) | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Helligkeit | 300 cd/? | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
| Farbwiedergabe | 1.07G (8bit+FRC) | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | |
| Signale | Eingang | HDMI 2.0×1, HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1 |
| Ausgang | Lautsprecher 7W×2 | |
| Allgemein | Stromversorgung | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Max) | 145W | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 84W | |
| Leistungsaufnahme (Standby) | ≤0.5W | |
| Stromversorgungsart | Intern | |
| Nettogewicht | 11,9 kg (26,2 lb) | |
| Bruttogewicht | 16,1 kg (35,5 lb) | |
| Breite der Blende | 8,2 mm (U/L/R), 20,7 mm (B) | |
| VESA | 200×200 mm | |
| Produktabmessungen (B×H×T) | 1230,1×786,9×268,9 mm (48,4″×40,0″×10,6″) | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 1360×860×160 mm (53,5″×33,9″×6,3″) | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | 0°~40° (32°F~104°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20%~80% | |
| Zubehör | Standard | Standfuß, HDMI-Kabel, Netzkabel, Fernbedienung |
| Optional | Halterung |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.